| 项目名称 | 浙江省浙商资产管理股份有限公司增资项目 | 项目编号 | G62024ZJ1000006 |
|---|---|---|---|
| 融资方所在地区 | 杭州市 | 融资方所属行业 | 其他金融业 |
| 信息披露起始日期 | 2024-07-24 | 信息披露期满日期 | 2024-08-20 |
| 拟募集资金金额 | 择优确定 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 0-14.72% |
| 专业服务机构 | 项目机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 部门负责人:- / 联系电话:- | ||
| 项目编号 | G62024ZJ1000006 | ||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 浙江省浙商资产管理股份有限公司增资项目 | ||
| 融资方所在地区 | 杭州市 | 融资方所属行业 | 其他金融业 |
| 拟募集资金金额 | 择优确定 | 拟募集资金对应持股比例或股份数 | 0-14.72% |
| 增资方案主要内容 | - | ||
| 增资达成或终止的条件 | 1.合格意向方不少于1个; 2.投资方符合增资金额、比例等要求; 3.签署增资协议。 | ||
| 信息发布期满的安排 | - | ||
| 募集资金用途 | 增强公司资本实力,补充营运资金 | ||
| 基本情况 | 名称 | 浙江省浙商资产管理股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 杭州市 | 注册资本 | 710000万元人民币 | |
| 法定代表人 | 股东个数 | 6 | ||
| 经营范围 | 参与省内金融企业不良资产的批量转让业务(凭浙江省人民政府文件经营)。资产管理,资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务,企业管理、财务咨询及服务。 | |||
| 企业股东结构 | 股东名称(前十位) | 出资比例(%) | ||
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 58.6446 | |||
| 财通创新投资有限公司 | 20.8142 | |||
| 宏信远展企业管理有限公司 | 8.5011 | |||
| 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.759 | |||
| 湖州市交通投资集团有限公司 | 4.99 | |||
| 杭州敦琢股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.2911 | |||
| 主要财务指标(单位:万元) | ||||
| 近三年年度审计报告 | ||||
| 2023年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 6728734.28 | 5035385.67 | 1693348.62 | ||
| 营业收入 | ||||
文章推荐: