乌海市公共资源交易中心
国有土地使用权挂牌出让公告
乌资交挂字〔2024〕44号
经乌达区人民政府批准,乌海市自然资源局乌达分局以挂牌方式出让13宗地块的国有建设用地使用权,现将有关事项公告如下:
宗地基本情况和规划要求:
序号 | 编号 | 土地位置 | 土地面积(m2) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让 年限(年) | 起挂价 (万元) | 保证金 (万元) | 备注 | ||||
容积率 | 建筑限高 | 建筑系数 | 绿地率 | 投资强度 | |||||||||
1 | 2024GB-44-01 | 乌海市乌达区五虎山煤矿选煤厂工业广场 | 14294平方米(合21.44亩) | 工业用地 | ≥0.7 | 以生产工艺为准 | ≥30% | ≤20% | 50 | 240.1392 | 240.1392 | 地块的面积、规划方案等均以乌海市国土空间规划委员会最终批准方案为准。 | |
2 | 2024GB-44-02 | 南经五路以东、乌兰布和街以南、团结路以西、胜利街以北 | 2311平方米(合3.46亩) | 商业用地 | ≤1 | ≤10米 | ≥30% | 40 | 247.0459 | 247.0459 | 地块的面积、规划方案等均以乌海市国土空间规划委员会最终批准方案为准。 | ||
3 | 2024GB-44-03 | 新民街南、皇冠路西、苏三路东 | 6506平方米(合9.76亩) | 商业用地 | ≤1 | ≤11米 | 40 | 477.5404 | 477.5404 | 地块的面积、规划方案等均以乌海市国土空间规划委员会最终批准方案为准。 | |||
4 | 2024GB-44-04 | 吉奥尼酒庄以东、黄河以西地块一 | 700.21平方米(合1.05亩) | 商业用地 | ≤2.0 | ≤24米 | ≥25% | 40 | 23.9472 | 23.9472 | 地块的面积、规划方案等均以乌海市国土空间规划委员会最终批准方案为准。 | ||
5 | 2024GB-44-05 | 吉奥尼酒庄以东、黄河以西地块二 | 742.93平方米(合1.11亩) | 商业用地 | ≤2.0 | ≤24米 | ≥25% | 40 | 25.4083 | 25.4083 | 地块的面积、规划方案等均以乌海市国土空间规划委员会最终批准方案为准。 | ||
6 | 2024GB-44-06 | 吉奥尼酒庄以东、黄河以西地块三 | 2620.82平方米(合3.93亩) | 商业用地 | ≤2.0 | ≤24米 | ≥25% | 40 | 89.6321 | 89.6321 | 地块的面积、规划方案等均以乌海市国土空间规划委员会最终批准方案为准。 | ||
7 | 2024GB-44-07 | 吉奥尼酒庄以东、黄河以西地块四 | 12818.7平方米(合19.23亩) | 商业用地 | ≤2.0 | ≤24米 | ≥25% | 40 | 438.3995 | 438.3995 | 地块的面积、规划方案等均以乌海市国土空间规划委员会最终批准方案为准。 | ||
8 | 2024GB-44-08 | 吉奥尼酒庄以东、黄河以西地块五 | 2620.82平方米(合3.93亩) | 商业用地 | ≤2.0 | ≤24米 | ≥25% | 40 | 89.6321 | 89.6321 | 地块的面积、规划方案等均以乌海市国土空间规划委员会最终批准方案为准。 | ||
9 | 2024GB-44-09 | 乌达区乌兰淖尔镇兰亭路东、兰亭广场西 | 7671平方米(合11.51亩) | 商业用地 | ≤2.0 | ≤24米 | 40年 | 262.3482 | 262.3482 | 地块的面积、规划方案等均以乌海市国土空间规划委员会最终批准方案为准。 | |||
10 | 2024G |
文章推荐: